![]()
![]()
学童部 76戦 52勝 20敗 4分 勝率:0.722(新人戦含まず:0.721)
得点:560 失点:319 得失点差:241
| No | 試 合 日 | 球 場 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | ||
| 失点 | - | 得点 | ||||||
| 1 | 2005/02/27 | 上郷スポ | 海老名ドルフィンズ | 15 | - | 9 | ● | OPEN |
| 2 | 2005/03/06 | 早園小 | 中津リバース | 8 | - | 15 | ○ | OPEN |
| 3 | 2005/03/13 | 綾西小 | 吉岡サプリングス | 4 | - | 5 | ○ | OPEN |
| 4 | 2005/03/19 | 早川城山 | 海老名ホーマーズ | 13 | - | 12 | ● | OPEN |
| 5 | 2005/03/20 | 東陽院 | 御所見ジュニア-ズ | 0 | - | 7 | ○ | 藤沢北部リーグ(5回コールド) |
| 6 | 2005/03/21 | 上郷スポ | 海老名スラッガーズ | 10 | - | 14 | ○ | OPEN |
| 7 | 2005/03/26 | 上郷スポ | 海老名フレンズ | 1 | - | 20 | ○ | OPEN |
| 8 | 2005/03/27 | 早園小 | 用田 A | 4 | - | 2 | ● | 藤沢北部リーグ |
| 9 | 2005/04/03 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 6 | - | 5 | ● | 第 25 回綾瀬市全軟連大会 |
| 10 | 2005/04/10 | 早園小 | 中里 A | 4 | - | 1 | ● | 藤沢北部リーグ |
| 11 | 2005/04/17 | 早川城山 | 綾瀬ストームズ | 3 | - | 4 | ○ | 綾瀬市リーグ |
| 12 | 2005/04/17 | 早園小 | 長後ドラゴンズ | 4 | - | 7 | ○ | 藤沢北部リーグ |
| 13 | 2005/04/23 | 上郷スポ | 海老名ダックス | 8 | - | 9 | ○ | OPEN |
| 14 | 2005/04/24 | 蓼スポ | 落合スターズ | 2 | - | 5 | ○ | 綾瀬市リーグ |
| 15 | 2005/04/24 | 早園小 | 天神 A | 1 | - | 9 | ○ | 藤沢北部リーグ |
| 16 | 2005/04/29 | 早園小 | 明王シャークス | 10 | - | 11 | ○ | OPEN |
| 17 | 2005/04/29 | 早園小 | 大上ファイターズ | 8 | - | 11 | ○ | 近隣リーグ |
| 18 | 2005/05/01 | 蓼スポ | 鶴島少年野球部 | 1 | - | 10 | ○ | 綾瀬市リーグ |
| 19 | 2005/05/03 | 大磯中 | 岡崎メイツ | 3 | - | 4 | ○ | 第25回大磯照ヶ崎旗杯争奪親善少年野球大会 |
| 20 | 2005/05/03 | 大磯中 | 湯河原スポーツ少年団 | 2 | - | 13 | ○ | 大磯照ヶ崎旗杯(6回コールド) |
| 21 | 2005/05/04 | 大磯中 | 富士見ホームランズ | 0 | - | 12 | ○ | 大磯照ヶ崎旗杯(3回コールド)ベスト8 |
| 22 | 2005/05/04 | 大磯中 | 阿久和少年野球クラブ | 6 | - | 1 | ● | 大磯照ヶ崎旗杯 |
| 23 | 2005/05/07 | 蓼スポ | 綾桜少年野球クラブ | 4 | - | 12 | ○ | 綾瀬市リーグ |
| 24 | 2005/05/08 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 4 | - | 4 | △ | 綾瀬市リーグ |
| 25 | 2005/05/08 | 早園小 | 秋葉台 A | 2 | - | 16 | ○ | 藤沢北部リーグ(3回コールド) |
| 26 | 2005/05/14 | 蓼スポ | 海老名ホーマーズ | 6 | - | 7 | ○ | 近隣リーグ |
| 27 | 2005/05/15 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 4 | - | 8 | ○ | 第 58 回綾瀬市春季大会 |
| 28 | 2005/05/22 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 0 | - | 6 | ○ | 第 58 回綾瀬市春季大会 |
| 29 | 2005/05/29 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 2 | - | 1 | ● | 第 58 回綾瀬市春季大会(延長特別) |
| 30 | 2005/05/29 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 0 | - | 7 | ○ | 第 58 回綾瀬市春季大会(5回コールド)三位 |
| 31 | 2005/06/04 | 寒川青少 | 山下少年野球部 | 6 | - | 9 | ○ | 第 18 回青葉杯親善少年野球大会 |
| 32 | 2005/06/05 | 寒川青少 | 寒川イーグルZ | 5 | - | 4 | ● | 第 18 回青葉杯親善少年野球大会 |
| 33 | 2005/06/11 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 3 | - | 7 | ○ | 綾瀬市リーグ |
| 34 | 2005/06/12 | 蓼スポ | 大上ファイターズ | 4 | - | 7 | ○ | 綾瀬市リーグ |
| 35 | 2005/06/18 | 早園小 | 遠藤 A | 1 | - | 8 | ○ | 藤沢北部リーグ(6回コールド) |
| 36 | 2005/06/19 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 8 | - | 3 | ● | 綾瀬市リーグ |
| 37 | 2005/06/19 | 早園小 | 桜森ベアーズ | 1 | - | 2 | ○ | OPEN |
| 38 | 2005/06/25 | 早園小 | 駒寄ツインズ | 12 | - | 2 | ● | 藤沢北部リーグ(5回コールド) |
| 39 | 2005/06/26 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 3 | - | 11 | ○ | 綾瀬市リーグ(5回コールド) |
| 40 | 2005/07/02 | 蓼スポ | 綾桜少年野球クラブ | 4 | - | 11 | ○ | 近隣リーグ |
| 41 | 2005/07/03 | 早園小 | 落合スターズ | 2 | - | 2 | △ | 藤沢北部リーグ |
| 42 | 2005/07/09 | 座間遊水 | 座間ビーバーズ | 2 | - | 7 | ○ | OPEN |
| 43 | 2005/07/09 | 厚木市営 | 県央少年野球クラブ | 6 | - | 7 | ○ | OPEN |
| 44 | 2005/07/09 | 厚木市営 | 県央少年野球クラブ | 4 | - | 5 | ○ | OPEN(新人チーム) |
| 45 | 2005/07/10 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 6 | - | 19 | ○ | 第7回日ハム新人戦 綾瀬市トーナメント(5回コールド) |
| 46 | 2005/07/16 | 早園小 | 海老名サンダース | 5 | - | 6 | ○ | 近隣リーグ |
| 47 | 2005/07/17 | 蓼スポ | 綾桜少年野球クラブ | 4 | - | 3 | ● | 第7回日ハム新人戦 準決勝 |
| 48 | 2005/07/18 | 綾西小 | 吉岡サプリングス | 0 | - | 10 | ○ | 近隣リーグ(5回コールド) |
| 49 | 2005/07/30 | 蓼スポ | 鶴島少年野球部 | 5 | - | 8 | ○ | 近隣リーグ |
| 50 | 2005/07/31 | 綾瀬小 | 上深谷ジャガーズ | 2 | - | 23 | ○ | 近隣リーグ(5回コールド) |
| 51 | 2005/08/06 | 横山スポ | 夢見ヶ崎ドリームズ | 3 | - | 6 | ○ | 2005 ろうきん杯 神奈川県大会 |
| 52 | 2005/08/06 | 横山スポ | 旭北少年野球部 | 1 | - | 4 | ○ | 2005 ろうきん杯 神奈川県大会 |
| 53 | 2005/08/07 | 横山スポ | 中野島あけぼの | 13 | - | 6 | ● | 2005 ろうきん杯 神奈川県大会 |
| 54 | 2005/08/27 | 桜森スポ | 深見ドラゴンズ | 2 | - | 11 | ○ | 近隣リーグ |
| 55 | 2005/08/28 | 早園小 | 綾南少年野球チーム | 1 | - | 2 | ○ | 藤沢北部リーグ |
| 56 | 2005/09/03 | 田代球場 | 中津リバース | 8 | - | 7 | ● | OPEN(ナイター) |
| 57 | 2005/09/10 | 三田G | 三田フレンズ | 4 | - | 4 | △ | OPEN |
| 58 | 2005/09/11 | 秋葉台小 | 遠藤 A | 2 | - | 7 | ○ | 藤沢北部 秋季トーナメント |
| 59 | 2005/09/17 | 早園小 | 東柏ヤングリーブス | 2 | - | 13 | ○ | 近隣リーグ |
| 60 | 2005/09/19 | 早園小 | 座間ワールドベアーズ | 0 | - | 10 | ○ | OPEN |
| 61 | 2005/09/23 | 早園小 | 村岡フェニックス | 5 | - | 2 | ● | OPEN |
| 62 | 2005/09/23 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 2 | - | 4 | ○ | 近隣リーグ |
| 63 | 2005/09/25 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 1 | - | 2 | ○ | 第 59 回綾瀬市秋季大会 |
| 64 | 2005/10/02 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 0 | - | 7 | ○ | 第 59 回綾瀬市秋季大会(5回コールド) |
| 65 | 2005/10/02 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 2 | - | 9 | ○ | 第 59 回綾瀬市秋季大会 決勝 |
| 66 | 2005/10/15 | 小田原川 | 真土ビクトリー | 7 | - | 5 | ● | 第20回相模親善少年軟式野球リーグ秋季大会 |
| 67 | 2005/10/22 | 大谷小 | 海老名イーグルス | 2 | - | 2 | △ | OPEN |
| 68 | 2005/10/23 | 早園小 | 綾南少年野球チーム | 2 | - | 7 | ○ | OPEN |
| 69 | 2005/10/23 | 早園小 | 上深谷ジャガーズ | 3 | - | 22 | ○ | 綾瀬市リーグ |
| 70 | 2005/10/29 | 早園小 | 駒寄ツインズ | 9 | - | 2 | ● | 藤沢北部 秋季トーナメント 準決勝 |
| 71 | 2005/10/30 | 大神スポ | 神田リトルライオンズ | 8 | - | 1 | ● | 第24回 湘南若鮎少年野球大会 |
| 72 | 2005/11/05 | 北の台小 | 蓼川キングヤンガース | 10 | - | 5 | ● | 近隣リーグ |
| 73 | 2005/11/06 | 上星小 | 海老名Jスターズ | 3 | - | 10 | ○ | 近隣リーグ |
| 74 | 2005/11/13 | 相模中 | 相模湖イーグルス | 3 | - | 1 | ● | 第25回 県央・県北少年軟式野球大会 |
| 75 | 2005/11/20 | 大磯中 | 箱根フリッパーズ | 3 | - | 1 | ● | 第25回大磯紅葉山旗杯争奪親善少年野球大会 |
| 76 | 2005/12/11 | 早園小 | 松浪ジャガーズ | 5 | - | 9 | ○ | OPEN |
D号部 22戦 7勝 13敗 2分 勝率:0.350
得点:141 失点:188 得失点差:-47
| No | 試 合 日 | 球 場 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | ||
| 失点 | - | 得点 | ||||||
| 1 | 2005/05/21 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 22 | - | 2 | ● | 教育リーグ |
| 2 | 2005/05/28 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 6 | - | 12 | ○ | 教育リーグ |
| 3 | 2005/06/11 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 1 | - | 9 | ○ | 教育リーグ |
| 4 | 2005/06/18 | 蓼スポ | 大上ファイターズ | 9 | - | 8 | ● | 教育リーグ |
| 5 | 2005/06/19 | 11G | 吉岡サプリングス | 10 | - | 2 | ● | 教育リーグ |
| 6 | 2005/07/02 | 蓼スポ | 綾桜少年野球クラブ | 4 | - | 3 | ● | 教育リーグ |
| 7 | 2005/07/09 | 厚木市営 | 県央少年野球クラブ | 2 | - | 12 | ○ | OPEN |
| 8 | 2005/07/16 | 早園小 | 海老名サンダース | 16 | - | 0 | ● | OPEN(近隣) |
| 9 | 2005/07/18 | 綾西小 | 吉岡サプリングス | 9 | - | 3 | ● | OPEN(近隣) |
| 10 | 2005/08/21 | 早園小 | 綾南少年野球チーム | 14 | - | 11 | ● | OPEN |
| 11 | 2005/08/27 | 桜森スポ | 深見ドラゴンズ | 4 | - | 5 | ○ | OPEN(近隣) |
| 12 | 2005/08/28 | 落合スターズ | 10 | - | 6 | ● | 教育リーグ | |
| 13 | 2005/09/03 | 鶴島少年野球部 | 12 | - | 12 | △ | 教育リーグ | |
| 14 | 2005/09/19 | 早園小 | 座間ワールドベアーズ | 10 | - | 11 | ○ | OPEN |
| 15 | 2005/09/23 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 6 | - | 3 | ● | OPEN(近隣) |
| 16 | 2005/10/15 | 早川城山 | 駒寄ツインズ | 16 | - | 11 | ● | OPEN |
| 17 | 2005/10/22 | 大谷小 | 海老名イーグルス | 10 | - | 4 | ● | OPEN |
| 18 | 2005/10/30 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 1 | - | 7 | ○ | 教育リーグ |
| 19 | 2005/11/06 | 上星小 | 海老名Jスターズ | 11 | - | 4 | ● | OPEN(近隣) |
| 20 | 2005/11/13 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 0 | - | 7 | ○ | 第 9 回 鎌倉親善代表決定トーナメント |
| 21 | 2005/11/20 | 蓼スポ | 落合スターズ | 9 | - | 3 | ● | 第 9 回 鎌倉親善代表決定トーナメント |
| 22 | 2005/11/23 | 早川城山 | 蓼川キングヤンガース | 6 | - | 6 | △ | OPEN(近隣) |
| 23 | - | |||||||